Piyasalar
BIST hisseleri, döviz kurları, altın, kripto ve endeksler — saatlik güncellenir.
BIST 100
11.151,96
%0,31
Dolar/TL
49,7591
%0,01
Euro/TL
55,7645
%0,11
Gram Altın
6.438,50
%54,08
Bitcoin
80.515 $
%144,93
Piyasa Özeti
Yükselen Hisse 15
Düşen Hisse 10
En Çok Yükselen ▲ FROTO %4,46
En Çok Düşen ▼ ARCLK %3,01
DÖVİZ KURLARI
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 49,76 Alış: 49,76 | ▼ %0,01 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 55,76 Alış: 55,72 | ▼ %0,11 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 66,63 Alış: 66,30 | ▼ %0,13 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 60,35 Alış: 60,05 | ▼ %0,16 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 35,52 Alış: 35,50 | ▼ %0,11 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,61 Alış: 0,61 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,55 Alış: 13,54 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 35,04 Alış: 34,87 | ▼ %0,07 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,47 Alış: 7,43 | ▼ %0,01 |
| 🇸🇪 | SEK İsveç Kronu | 5,02 Alış: 4,99 | ▼ %0,01 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,36 Alış: 5,33 | ▲ %0,01 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 31,70 Alış: 31,54 | ▼ %0,12 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 160,42 Alış: 159,86 | ▼ %0,22 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 3,00 Alış: 2,99 | ▼ %0,01 |
| 🇦🇱 | ALL Arnavutluk Leki | 0,61 Alış: 0,61 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇷 | ARS Arjantin Pesosu | 0,03 Alış: 0,03 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇿 | AZN Azerbaycan Manatı | 29,45 Alış: 29,45 | ▼ %0,11 |
| 🇧🇦 | BAM Bosna Hersek Markı | 28,55 Alış: 28,55 | ▲ %0,08 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,69 Alış: 28,45 | %0,00 |
| 🇧🇭 | BHD Bahreyn Dinarı | 131,94 Alış: 131,90 | ▲ %0,15 |
| 🇧🇷 | BRL Brezilya Reali | 9,16 Alış: 9,11 | ▼ %0,79 |
| 🇨🇱 | CLP Şili Pesosu | 0,05 Alış: 0,05 | ▲ %0,00 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,49 Alış: 7,45 | ▲ %0,00 |
| 🇨🇴 | COP Kolombiya Pesosu | 0,02 Alış: 0,02 | ▼ %4,58 |
| 🇨🇷 | CRC Kosta Rika Kolonu | 0,11 Alış: 0,11 | ▼ %9,85 |
| 🇩🇿 | DZD Cezayir Dinarı | 0,37 Alış: 0,37 | ▼ %0,00 |
| 🇪🇬 | EGP Mısır Lirası | 0,88 Alış: 0,88 | ▼ %0,02 |
| 🇬🇪 | GEL Gürcistan Larisi | 19,27 Alış: 19,18 | ▲ %0,00 |
| 🇭🇰 | HKD Hong Kong Doları | 6,36 Alış: 6,33 | ▼ %0,00 |
| 🇭🇺 | HUF Macar Forinti | 0,15 Alış: 0,15 | ▼ %0,00 |
| 🇮🇩 | IDR Endonezya Rupiahı | 0,00 Alış: 0,00 | ▼ %9,64 |
| 🇮🇳 | INR Hindistan Rupisi | 0,52 Alış: 0,52 | ▼ %0,00 |
| 🇮🇶 | IQD Irak Dinarı | 0,03 Alış: 0,03 | %0,00 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇸 | ISK İzlanda Kronu | 0,41 Alış: 0,41 | ▼ %0,00 |
| 🇰🇷 | KRW Güney Kore Wonu | 0,04 Alış: 0,04 | ▼ %3,39 |
| 🇰🇿 | KZT Kazakistan Tengesi | 0,11 Alış: 0,11 | ▼ %0,00 |
| 🇱🇧 | LBP Lübnan Lirası | 0,00 Alış: 0,00 | %0,00 |
| 🇱🇰 | LKR Sri Lanka Rupisi | 0,15 Alış: 0,15 | %0,00 |
| 🇱🇾 | LYD Libya Dinarı | 7,78 Alış: 7,75 | ▼ %0,01 |
| 🇲🇦 | MAD Fas Dirhemi | 5,06 Alış: 5,06 | ▼ %0,02 |
| 🇲🇩 | MDL Moldova Leyi | 2,78 Alış: 2,78 | ▲ %0,01 |
| 🇲🇰 | MKD Makedonya Dinarı | 0,90 Alış: 0,90 | ▼ %0,00 |
| 🇲🇽 | MXN Meksika Pesosu | 2,69 Alış: 2,67 | ▲ %0,01 |
| 🇲🇾 | MYR Malezya Ringgiti | 12,16 Alış: 12,16 | ▲ %0,02 |
| 🇳🇿 | NZD Yeni Zelanda Doları | 28,38 Alış: 28,24 | ▼ %0,06 |
| 🇴🇲 | OMR Umman Riyali | 129,44 Alış: 129,40 | ▲ %0,03 |
| 🇵🇪 | PEN Peru Solü | 14,44 Alış: 14,43 | ▼ %0,06 |
| 🇵🇭 | PHP Filipin Pesosu | 0,78 Alış: 0,78 | ▼ %0,00 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,19 Alış: 0,17 | %0,00 |
| 🇵🇱 | PLN Polonya Zlotisi | 12,68 Alış: 12,61 | ▼ %0,02 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 14,13 Alış: 13,13 | ▼ %0,04 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,42 Alış: 10,41 | ▼ %0,03 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,48 Alış: 0,47 | ▲ %9,50 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,26 Alış: 13,26 | ▼ %0,04 |
| 🇸🇬 | SGD Singapur Doları | 38,98 Alış: 38,78 | ▼ %0,07 |
| 🇸🇾 | SYP Suriye Lirası | 0,41 Alış: 0,41 | ▲ %0,00 |
| 🇹🇭 | THB Tayland Bahtı | 1,47 Alış: 1,47 | ▲ %0,00 |
| 🇹🇳 | TND Tunus Dinarı | 16,66 Alış: 16,66 | ▼ %0,01 |
| 🇹🇼 | TWD Tayvan Doları | 1,53 Alış: 1,53 | ▲ %0,00 |
| 🇺🇦 | UAH Ukrayna Grivnası | 1,09 Alış: 1,09 | ▼ %0,01 |
| 🇺🇾 | UYU Uruguay Pesosu | 1,24 Alış: 1,24 | ▼ %0,00 |
26.10.2026 20:24
BIST Hisseleri
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| T | THYAO Türk Hava Yolları | ₺ | 258,00 | 258,25 | ▲ %0,10 |
| A | AKBNK Akbank | ₺ | 64,95 | 65,00 | ▲ %2,60 |
| G | GARAN Garanti BBVA | ₺ | 128,80 | 128,90 | ▲ %1,82 |
| I | ISCTR İş Bankası (C) | ₺ | 12,26 | 12,27 | ▲ %0,74 |
| Y | YKBNK Yapı Kredi | ₺ | 35,80 | 35,84 | ▲ %3,34 |
| H | HALKB Halkbank | ₺ | 42,94 | 42,96 | ▼ %0,37 |
| V | VAKBN VakıfBank | ₺ | 30,16 | 30,18 | ▲ %0,40 |
| A | ASELS Aselsan | ₺ | 335,00 | 335,25 | ▼ %0,89 |
| S | SASA Sasa Polyester | ₺ | 1,56 | 1,57 | ▼ %2,50 |
| E | EREGL Ereğli Demir Çelik | ₺ | 30,86 | 30,88 | ▼ %2,34 |
| B | BIMAS BİM Mağazalar | ₺ | 374,25 | 374,50 | ▲ %0,40 |
| T | TUPRS Tüpraş | ₺ | 364,25 | 364,50 | ▲ %1,04 |
| K | KCHOL Koç Holding | ₺ | 200,60 | 200,70 | ▲ %1,57 |
| S | SAHOL Sabancı Holding | ₺ | 87,45 | 87,50 | ▲ %0,57 |
| F | FROTO Ford Otosan | ₺ | 67,90 | 67,95 | ▲ %4,46 |
| T | TOASO Tofaş | ₺ | 219,00 | 219,30 | ▼ %1,48 |
| P | PGSUS Pegasus | ₺ | 124,60 | 124,70 | ▼ %0,08 |
| T | TCELL Turkcell | ₺ | 90,35 | 90,40 | ▲ %0,33 |
| A | ARCLK Arçelik | ₺ | 69,20 | 69,30 | ▼ %3,01 |
| S | SISE Şişecam | ₺ | 34,38 | 34,40 | ▲ %1,53 |
| K | KOZAL Koza Altın | ₺ | 40,00 | 40,02 | ▲ %0,35 |
| P | PETKM Petkim | ₺ | 17,71 | 17,72 | ▼ %1,88 |
| E | EKGYO Emlak Konut GYO | ₺ | 16,84 | 16,85 | ▼ %1,06 |
| E | ENJSA Enerjisa | ₺ | 111,70 | 111,80 | ▼ %1,06 |
| T | TAVHL TAV Havalimanları | ₺ | 266,00 | 266,50 | ▲ %0,57 |
Döviz Kurları
| Sembol | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 | USD Amerikan Doları | 49,76 | 49,76 | ▼ %0,01 |
| 🇪🇺 | EUR Euro | 55,72 | 55,76 | ▼ %0,11 |
| 🇬🇧 | GBP İngiliz Sterlini | 66,30 | 66,63 | ▼ %0,13 |
| 🇨🇭 | CHF İsviçre Frangı | 60,05 | 60,35 | ▼ %0,16 |
| 🇨🇦 | CAD Kanada Doları | 35,50 | 35,52 | ▼ %0,11 |
| 🇷🇺 | RUB Rus Rublesi | 0,61 | 0,61 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇪 | AED BAE Dirhemi | 13,54 | 13,55 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇺 | AUD Avustralya Doları | 34,87 | 35,04 | ▼ %0,07 |
| 🇩🇰 | DKK Danimarka Kronu | 7,43 | 7,47 | ▼ %0,01 |
| 🇸🇪 | SEK İsveç Kronu | 4,99 | 5,02 | ▼ %0,01 |
| 🇳🇴 | NOK Norveç Kronu | 5,33 | 5,36 | ▲ %0,01 |
| 🇯🇵 | JPY Japon Yeni | 31,54 | 31,70 | ▼ %0,12 |
| 🇰🇼 | KWD Kuveyt Dinarı | 159,86 | 160,42 | ▼ %0,22 |
| 🇿🇦 | ZAR Güney Afrika Randı | 2,99 | 3,00 | ▼ %0,01 |
| 🇦🇱 | ALL Arnavutluk Leki | 0,61 | 0,61 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇷 | ARS Arjantin Pesosu | 0,03 | 0,03 | ▼ %0,00 |
| 🇦🇿 | AZN Azerbaycan Manatı | 29,45 | 29,45 | ▼ %0,11 |
| 🇧🇦 | BAM Bosna Hersek Markı | 28,55 | 28,55 | ▲ %0,08 |
| 🇧🇬 | BGN Bulgar Levası | 28,45 | 28,69 | %0,00 |
| 🇧🇭 | BHD Bahreyn Dinarı | 131,90 | 131,94 | ▲ %0,15 |
| 🇧🇷 | BRL Brezilya Reali | 9,11 | 9,16 | ▼ %0,79 |
| 🇨🇱 | CLP Şili Pesosu | 0,05 | 0,05 | ▲ %0,00 |
| 🇨🇳 | CNY Çin Yuanı | 7,45 | 7,49 | ▲ %0,00 |
| 🇨🇴 | COP Kolombiya Pesosu | 0,02 | 0,02 | ▼ %4,58 |
| 🇨🇷 | CRC Kosta Rika Kolonu | 0,11 | 0,11 | ▼ %9,85 |
| 🇩🇿 | DZD Cezayir Dinarı | 0,37 | 0,37 | ▼ %0,00 |
| 🇪🇬 | EGP Mısır Lirası | 0,88 | 0,88 | ▼ %0,02 |
| 🇬🇪 | GEL Gürcistan Larisi | 19,18 | 19,27 | ▲ %0,00 |
| 🇭🇰 | HKD Hong Kong Doları | 6,33 | 6,36 | ▼ %0,00 |
| 🇭🇺 | HUF Macar Forinti | 0,15 | 0,15 | ▼ %0,00 |
| 🇮🇩 | IDR Endonezya Rupiahı | 0,00 | 0,00 | ▼ %9,64 |
| 🇮🇳 | INR Hindistan Rupisi | 0,52 | 0,52 | ▼ %0,00 |
| 🇮🇶 | IQD Irak Dinarı | 0,03 | 0,03 | %0,00 |
| 🇮🇷 | IRR İran Riyali | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇮🇸 | ISK İzlanda Kronu | 0,41 | 0,41 | ▼ %0,00 |
| 🇰🇷 | KRW Güney Kore Wonu | 0,04 | 0,04 | ▼ %3,39 |
| 🇰🇿 | KZT Kazakistan Tengesi | 0,11 | 0,11 | ▼ %0,00 |
| 🇱🇧 | LBP Lübnan Lirası | 0,00 | 0,00 | %0,00 |
| 🇱🇰 | LKR Sri Lanka Rupisi | 0,15 | 0,15 | %0,00 |
| 🇱🇾 | LYD Libya Dinarı | 7,75 | 7,78 | ▼ %0,01 |
| 🇲🇦 | MAD Fas Dirhemi | 5,06 | 5,06 | ▼ %0,02 |
| 🇲🇩 | MDL Moldova Leyi | 2,78 | 2,78 | ▲ %0,01 |
| 🇲🇰 | MKD Makedonya Dinarı | 0,90 | 0,90 | ▼ %0,00 |
| 🇲🇽 | MXN Meksika Pesosu | 2,67 | 2,69 | ▲ %0,01 |
| 🇲🇾 | MYR Malezya Ringgiti | 12,16 | 12,16 | ▲ %0,02 |
| 🇳🇿 | NZD Yeni Zelanda Doları | 28,24 | 28,38 | ▼ %0,06 |
| 🇴🇲 | OMR Umman Riyali | 129,40 | 129,44 | ▲ %0,03 |
| 🇵🇪 | PEN Peru Solü | 14,43 | 14,44 | ▼ %0,06 |
| 🇵🇭 | PHP Filipin Pesosu | 0,78 | 0,78 | ▼ %0,00 |
| 🇵🇰 | PKR Pakistan Rupisi | 0,17 | 0,19 | %0,00 |
| 🇵🇱 | PLN Polonya Zlotisi | 12,61 | 12,68 | ▼ %0,02 |
| 🇶🇦 | QAR Katar Riyali | 13,13 | 14,13 | ▼ %0,04 |
| 🇷🇴 | RON Romanya Leyi | 10,41 | 10,42 | ▼ %0,03 |
| 🇷🇸 | RSD Sırbistan Dinarı | 0,47 | 0,48 | ▲ %9,50 |
| 🇸🇦 | SAR Suudi Arabistan Riyali | 13,26 | 13,26 | ▼ %0,04 |
| 🇸🇬 | SGD Singapur Doları | 38,78 | 38,98 | ▼ %0,07 |
| 🇸🇾 | SYP Suriye Lirası | 0,41 | 0,41 | ▲ %0,00 |
| 🇹🇭 | THB Tayland Bahtı | 1,47 | 1,47 | ▲ %0,00 |
| 🇹🇳 | TND Tunus Dinarı | 16,66 | 16,66 | ▼ %0,01 |
| 🇹🇼 | TWD Tayvan Doları | 1,53 | 1,53 | ▲ %0,00 |
| 🇺🇦 | UAH Ukrayna Grivnası | 1,09 | 1,09 | ▼ %0,01 |
| 🇺🇾 | UYU Uruguay Pesosu | 1,24 | 1,24 | ▼ %0,00 |
Altın Fiyatları
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| G | GA Gram Altın | ₺ | 6.437,47 | 6.438,50 | ▲ %54,08 |
| X | XAUUSD Ons Altın | $ | 4.028,57 | 4.029,13 | ▲ %33,04 |
| C | C Çeyrek Altın | ₺ | 10.439,23 | 10.604,70 | ▲ %84,84 |
| Y | Y Yarım Altın | ₺ | 20.878,42 | 21.241,59 | ▲ %169,93 |
| T | T Tam Altın | ₺ | 41.627,93 | 42.289,76 | ▲ %338,32 |
| C | CMR Cumhuriyet Altını | ₺ | 42.594,51 | 43.321,21 | ▲ %346,57 |
| G | GR Gremse Altın | ₺ | 103.425,42 | 105.402,05 | ▲ %843,22 |
| X | XHGLD Has Altın | ₺ | 6.405,29 | 6.406,30 | ▲ %53,81 |
| 2 | 22 22 Ayar Bilezik | ₺ | 5.864,01 | 6.059,83 | ▲ %48,48 |
| R | RA Reşat Altın | ₺ | 42.852,28 | 43.514,62 | ▲ %348,12 |
| A | ATA Ata Altın | ₺ | 42.594,52 | 43.321,22 | ▲ %346,57 |
| 1 | 14 14 Ayar Altın | ₺ | 3.655,24 | 3.658,83 | ▼ %22,68 |
| 1 | 18 18 Ayar Altın | ₺ | 4.681,26 | 4.685,85 | ▼ %29,05 |
| B | BSL Beşli Altın | ₺ | 206.206,39 | 219.184,64 | ▲ %1.753,48 |
| H | HA Hamit Altın | ₺ | 42.530,08 | 43.836,95 | ▲ %350,70 |
| I | IKB İkibuçuk Altın | ₺ | 102.602,46 | 104.243,70 | ▼ %646,31 |
| X | XAUXAG Altın/Gümüş Rasyosu | $ | 74,26 | 74,26 | ▲ %0,07 |
| G | GAG Gram Gümüş | ₺ | 86,72 | 86,84 | ▲ %0,65 |
Kripto Para Kurları
| Sembol | Birim | Alış | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|---|---|
| B | BTC Bitcoin | $ | 80.514,70 | 80.514,70 | ▲ %144,93 |
| E | ETH Ethereum | $ | 2.332,82 | 2.332,82 | ▼ %10,96 |
| U | USDT Tether | $ | 1,00 | 1,00 | ▼ %0,00 |
| B | BNB Binance Coin | $ | 744,94 | 744,94 | ▲ %5,21 |
| X | XRP Ripple | $ | 1,30 | 1,30 | ▲ %0,00 |
| S | SOL Solana | $ | 101,59 | 101,59 | ▲ %0,08 |
| U | USDC USD Coin | $ | 1,00 | 1,00 | %0,00 |
| A | ADA Cardano | $ | 0,21 | 0,21 | ▲ %0,00 |
| B | BUSD Binance USD | $ | 1,00 | 1,00 | ▼ %0,00 |
| A | AVAX Avalanche | $ | 8,98 | 8,98 | ▲ %0,04 |
| D | DOT Polkadot | $ | 1,02 | 1,02 | ▼ %0,01 |
| D | DOGE Dogecoin | $ | 0,08 | 0,08 | ▲ %0,00 |
| M | MATIC Polygon | $ | 0,87 | 0,87 | %0,00 |
| A | ATOM Cosmos | $ | 1,65 | 1,65 | ▲ %0,01 |
| L | LTC Litecoin | $ | 56,82 | 56,82 | ▼ %0,16 |
| N | NEAR NEAR Protocol | $ | 4,55 | 4,55 | ▼ %0,01 |
| T | TRX TRON | $ | 0,33 | 0,33 | ▲ %0,00 |
| U | UNI Uniswap | $ | 7,13 | 7,13 | ▲ %0,18 |
| B | BCH Bitcoin Cash | $ | 280,63 | 280,63 | ▲ %1,09 |
| A | ALGO Algorand | $ | 0,10 | 0,10 | ▼ %0,00 |
| X | XLM Stellar | $ | 0,17 | 0,17 | ▲ %0,00 |
| M | MANA Decentraland | $ | 0,08 | 0,08 | ▲ %0,00 |
| A | AAVE Aave | $ | 136,43 | 136,43 | ▼ %1,16 |
| A | AXS Axie Infinity | $ | 0,96 | 0,96 | ▲ %0,02 |
| B | BAT Basic Attention Token | $ | 0,14 | 0,14 | ▼ %0,01 |
| C | CAKE PancakeSwap | $ | 2,12 | 2,12 | ▲ %0,06 |
| C | CHZ Chiliz | $ | 0,01 | 0,01 | ▲ %9,60 |
| C | COMP Compound | $ | 21,44 | 21,44 | ▼ %0,18 |
| C | CRV Curve DAO | $ | 0,35 | 0,35 | ▲ %0,01 |
| E | ETC Ethereum Classic | $ | 7,61 | 7,61 | ▲ %0,08 |
| F | FIL Filecoin | $ | 0,92 | 0,92 | ▼ %0,01 |
| F | FLOW Flow | $ | 0,03 | 0,03 | ▼ %0,00 |
| F | FTM Fantom | $ | 0,42 | 0,42 | %0,00 |
| G | GRT The Graph | $ | 0,11 | 0,11 | %0,00 |
| H | HBAR Hedera | $ | 0,08 | 0,08 | ▼ %0,00 |
| I | ICP Internet Computer | $ | 2,62 | 2,62 | ▼ %0,02 |
| M | MIOTA IOTA | $ | 0,04 | 0,04 | ▼ %0,00 |
| M | MKR Maker | $ | 1.572,32 | 1.572,32 | ▼ %10,85 |
| S | SUSHI SushiSwap | $ | 0,20 | 0,20 | ▲ %0,00 |
| X | XLINK Chainlink | $ | 0,12 | 0,12 | %0,00 |
BIST Endeksleri
| Endeks | Değer | Değişim | Fark % | |
|---|---|---|---|---|
| X | XU100 BIST 100 | 11.151,96 | +34,97 | ▲ %0,31 |
| X | XU030 BIST 30 | 13.948,59 | +74,35 | ▲ %0,54 |
| X | XU050 BIST 50 | 10.464,85 | +45,60 | ▲ %0,44 |
| Sembol | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|
| F | FROTO Ford Otosan | 67,95 | ▲ %4,46 |
| Y | YKBNK Yapı Kredi | 35,84 | ▲ %3,34 |
| A | AKBNK Akbank | 65,00 | ▲ %2,60 |
| G | GARAN Garanti BBVA | 128,90 | ▲ %1,82 |
| K | KCHOL Koç Holding | 200,70 | ▲ %1,57 |
| Sembol | Satış | Fark % | |
|---|---|---|---|
| A | ARCLK Arçelik | 69,30 | ▼ %3,01 |
| S | SASA Sasa Polyester | 1,57 | ▼ %2,50 |
| E | EREGL Ereğli Demir Çelik | 30,88 | ▼ %2,34 |
| P | PETKM Petkim | 17,72 | ▼ %1,88 |
| T | TOASO Tofaş | 219,30 | ▼ %1,48 |
49,7591
Değişim: %0,14 | 0,0673
Açılış: 49,7190
Önceki Kapanış: 49,6918
En Yüksek
49,8271 En Düşük
49,7190
49,8271 En Düşük
49,7190
55,7432
Değişim: %0,04 | 0,0199
Açılış: 55,7614
Önceki Kapanış: 55,7233
En Yüksek
55,9123 En Düşük
55,6480
55,9123 En Düşük
55,6480
6.436,3320
Değişim: %0,81 | 51,5700
Açılış: 6.436,3320
Önceki Kapanış: 6.384,7620
En Yüksek
6.442,7750 En Düşük
6.365,0770
6.442,7750 En Düşük
6.365,0770